2020年9-10月网络教研情况
我院常态化网络教研活动持续推进,自4月起开展常态化网络教研活动以来,将学前教育、基础教育、劳动教育、民族教育、职业教育等学科教育教学研讨活动都纳入了网络教研课表,课表覆盖了幼教、小学、初中、高中、职教、民族教育各学科。今年4-6月,共举办常态化网络教研活动44场,参与人数达35万人次。下半年的活动截止10月30日共举办37场,参与学校8463所,参与人数共计47万人次。截止目前,全年共开展网络活动81次,参与教师达82万人次,参与人数明显增长,影响力逐渐扩大。
省教科院将继续推进网络教研常态化,继续优化网络教研平台,不断扩大网络教研影响面,助力教研活动转型,共同打造我省网络教研品牌。
九—十月四川省网络教研活动统计 | |||
月份 | 活动次数(次) | 参与人次(次) | 参与学校数(所) |
九月 | 17 | 297012 | 7258 |
十月 | 20 | 172553 | 6737 |
汇总 | 37 | 469565 | 8463 |
四川省各市(州)网络教研参与人数统计
市(州) | 9月 | 10月 | 汇总 |
阿坝州 | 11654 | 9056 | 20710 |
巴中市 | 10582 | 9189 | 19771 |
成都市 | 23585 | 12653 | 36238 |
达州市 | 6734 | 5801 | 12535 |
德阳市 | 17650 | 7495 | 25145 |
甘孜州 | 8180 | 6082 | 14262 |
广安市 | 13869 | 11773 | 25642 |
广元市 | 10653 | 6566 | 17219 |
乐山市 | 6635 | 6193 | 12828 |
凉山州 | 12083 | 9013 | 21096 |
泸州市 | 33611 | 20321 | 53932 |
眉山市 | 9976 | 5388 | 15364 |
绵阳市 | 11582 | 15315 | 26897 |
南充市 | 11405 | 7060 | 18465 |
内江市 | 15937 | 7600 | 23537 |
攀枝花市 | 6526 | 4133 | 10659 |
遂宁市 | 21904 | 16683 | 38587 |
雅安市 | 703 | 2976 | 3679 |
宜宾市 | 30257 | 16200 | 46457 |
资阳市 | 3940 | 4888 | 8828 |
自贡市 | 10085 | 6262 | 16347 |
汇总 | 277551 | 190647 | 468198 |
用户登录
还没有账号?
立即注册