四川省第九届网络系列活动入围名单公示
虚拟机器人竞速挑战赛入围名单
小学组平均分:260分
组别 | 姓名 | 学校 | 得分 |
小学组 | 廖黄宇 | 绵阳市石塘小学 | 341.421 |
小学组 | 余东锐 | 绵阳市石塘小学 | 340.941 |
小学组 | 王萧 | 绵阳市石塘小学 | 340.531 |
小学组 | 梁宇康 | 绵阳市实验小学长虹世纪城分校 | 338.001 |
小学组 | 幸紫怡 | 回龙镇中心小学校 | 333.171 |
小学组 | 陈涛文 | 回龙镇中心小学校 | 332.331 |
小学组 | 黄子云 | 绵阳市实验小学长虹世纪城分校 | 330.111 |
小学组 | 蒲钰糖 | 绵阳市实验小学长虹世纪城分校 | 328.691 |
小学组 | 王越冬 | 四川博睿特外国语学校 | 321.551 |
小学组 | 邓泽裕 | 四川博睿特外国语学校 | 320.241 |
小学组 | 彭渟越 | 绵阳市安州区七一实验小学 | 309.801 |
小学组 | 王秋灿 | 合江县白鹿镇中心小学校 | 306.671 |
小学组 | 黄永焰 | 九支镇中心小学校 | 305.721 |
小学组 | 张幸灵 | 合江县南滩镇中心小学校 | 303.601 |
小学组 | 胡俊杰 | 德阳市旌阳区德新小学校 | 303.271 |
小学组 | 杨呈睿 | 德阳市旌阳区德新小学校 | 301.391 |
小学组 | 刘顺溪 | 九支镇中心小学校 | 301.271 |
小学组 | 刘轶 | 眉山冠城七中实验学校 | 299.291 |
小学组 | 胡玉昊 | 眉山冠城七中实验学校 | 298.281 |
小学组 | 刘子骞 | 绵阳市安州区七一实验小学 | 296.331 |
小学组 | 沈钰 | 合江县凤鸣镇中心小学校 | 291.971 |
小学组 | 祝凡壹 | 天全县城区第一完全小学 | 283.701 |
小学组 | 张咏皓 | 康定市姑咱片区寄宿制学校 | 281.851 |
小学组 | 杨佳驰 | 天全县城区第一完全小学 | 281.091 |
小学组 | 赵泽宇 | 合江县人民小学校 | 280.011 |
小学组 | 罗瑞阳 | 人民小学校 | 279.441 |
小学组 | 向彪 | 康定市姑咱片区寄宿制学校 | 277.761 |
小学组 | 陈超 | 合江县白沙镇燕坪小学校 | 275.861 |
小学组 | 苟嘉强 | 合江县凤鸣镇中心小学校 | 273.601 |
小学组 | 税宇轩 | 合江县幼旭学校 | 268.451 |
小学组 | 吴军伟 | 虎头镇中心小学校 | 261.561 |
小学组 | 周赐华章 | 合江县法王寺镇中心小学校 | 260.001 |
初中组平均分:241分
初中组 | 周永科 | 绵阳第三中学 | 330.611 |
初中组 | 代居益 | 乐山外国语学校 | 329.601 |
初中组 | 费浩然 | 乐山外国语学校 | 328.241 |
初中组 | 吴昊阳 | 绵阳中学英才学校 | 321.211 |
初中组 | 沈思呈 | 绵阳中学英才学校 | 318.891 |
初中组 | 王成炜 | 合江县城关初级中学校 | 312.511 |
初中组 | 肖嘉宇 | 眉山冠城七中实验学校 | 312.371 |
初中组 | 谢佳成 | 眉山冠城七中实验学校 | 304.531 |
初中组 | 赵胡杰 | 四川省合江县白沙中学校 | 272.081 |
高中组平均分:246
高中组 | 王舒璐 | 绵阳第三中学 | 306.881 |
高中组 | 薛酝 | 绵阳第三中学 | 305.921 |
高中组 | 刘玉龙 | 绵阳第三中学 | 304.831 |
高中组 | 陈鑫 | 四川省高县中学校 | 302.791 |
高中组 | 钟宇 | 四川省高县中学校 | 298.681 |
高中组 | 李俊陶 | 攀枝花市第七高级中学校 | 276.741 |
高中组 | 刘思源 | 攀枝花市第七高级中学校 | 263.431 |
各组别全省总排行榜前三名入围,同时选取高于平均分的学校排行榜前两名选手入围。
校园桌游设计大赛入围名单
小学组3队
组别 | 学校名称 | 姓名 | 游戏设计名称 |
小学组 | 龙江路小学分校 | 徐浩然、李若辰、王跃翔 | 莫斯科保卫战 |
小学组 | 内江市第十小学校 | 刘彦江、叶驰骏、张淞沿、代子涵、尚风飞进 | S&W(shape & word) |
小学组 | 攀枝花市第二十三中小学校 | 胡济川、向凯文、贾靖轩 | 郑和下西洋之争当首席外交官 |
中学组(含高中)11队,
组别 | 学校名称 | 姓名 | 游戏设计名称 |
中学组 | 成都七中 | 王迩谛 | Bang |
中学组 | 成都市龙泉驿区航天中学 | 康泓、朱静、张建英 | 醉翁亭 |
中学组 | 甘孜藏族自治州高级中学 | 尼玛多吉、郭湘、张泽浩、周德兴、青麦多吉、袁缁義 | 晨暮(Bright Dusk) |
中学组 | 乐山市实验中学 | 陈一夫、王诗尧、吴景林、鲁冠男 | 蜂巢积木 |
中学组 | 乐山市外国语学校 | 林漪、潘欣旖、张涵竹、龚玉林 | 逃离庞贝 |
中学组 | 绵阳中学英才学校 | 沈思呈 | Food Web(食物网) |
中学组 | 内江市第六中学 | 林雨涵 | Fate/Booldy Supplication |
中学组 | 双流中学 | 刘怡君、李艾玥、张沁、肖贺予 | Who Is The Successor? |
中学组 | 四川省德昌中学 | 徐瑞、王薪清、李思潼、李欣垚、钟德焯、杨能洋 | 西南彝志 |
中学组 | 四川省高县中学校 | 李生辉、李鑫、黄琦淇 | 超时空字母之门 |
中学组 | 宜宾市第一中学校 | 车欣雨 | 蛊惑 |
3D打印创意设计与制作比赛
花坛式垃圾桶 | 攀枝花市第七高级中学校 | 颜雨珂、刘思源、唐德英 |
化学实验用具组合架台 | 乐山市实验中学 | 李淞民、梅雨轩 |
学时明光 | 绵阳长虹世纪城实验小学 | 文宣童、张鲁楠、张心然 |
创意多功能书桌 | 绵阳市御营小学 | 文辰辰 |
七彩大道 | 成都七中实验学校 | 谢雨衡、袁程杰、邓方旭 |
便携饭盒 | 绵阳市安州区七一实验小学 | 彭渟越、董以然 |
3D自由升降桌椅 | 成都市第七中学(高中) | 张瀚兮 |
棠湖中学校门 | 四川省双流棠湖中学 | 魏秋,罗珍丽,祝畅 |
人工鸟巢LOVENEST | 乐山外国语学校 | 胡知非 |
成都师范银都小学小班教室 | 成都师范银都小学 | 张沐恩 |
美丽校园 | 成都市龙江路小学分校 | 李若辰、徐浩然、王跃翔 |
梦想教室 | 内江市第六中学 | 陈瑶、陈哲 |
花馨 | 成都七中(高新校区) | |
会跑的闹钟(1) | 绵阳中学英才学校 | 高剑宇、冯语涵、张栖铭 |
创意书架 | 四川省眉山中学校 | 何成青、李乐行、张崇禧 |
音乐教室 | 武侯实验中学 | 陈世可 |
创意台灯 | 成都市实验小学 | 孟子明 |
托起明天的太阳 | 成都市金牛中学校 | 闫可欣 |
组装式环保垃圾桶 | 成都市树德中学光华校区 | 熊思齐 |
墨池书屋 | 成都七中初中 | 邵茜 |
请参加3D打印的参赛选手点击下方链接完善选手资料。http://www.jsform.com/web/formview/583b9b790cf2c1d1f7ae5c9f
用户登录
还没有账号?
立即注册