四川省第九届中小学网络系列活动获奖名单公示
报名项目 | 组别 | 参赛学校 | 参赛选手 | 奖项 |
实体人形机器人越野赛 | 94绵阳市长虹世纪城实验小学 | 曾宸、朱泓宇 | 1 | |
实体人形机器人越野赛 | 94绵阳市长虹世纪城实验小学 | 吕浩泓、陈馨妍 | 1 | |
实体人形机器人越野赛 | 96绵阳中学英才学校 | 赵秋智鸿、李浩鸣 | 1 | |
实体人形机器人越野赛 | 94绵阳市长虹世纪城实验小学 | 赵桂祥、张洪铭 | 2 | |
实体人形机器人越野赛 | 96绵阳中学英才学校 | 吴昊阳、吴昊俣 | 2 | |
实体人形机器人越野赛 | 93御营小学 | 张鑫龙、黄青城 | 3 | |
实体人形机器人越野赛 | 96绵阳中学英才学校 | 李争承、余知其 | 3 | |
实体人形机器人越野赛 | 94绵阳市长虹世纪城实验小学 | 唐泷璇、邓文杰 | 3 | |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 29成都市树德实验中学 | 余安安、李科俭 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 78眉山冠城七中实验学校 | 谢佳成、廖宇昊 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 117四川省大竹中学 | 邹镇阳、龚俊嘉 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 117四川省大竹中学 | 王瑗玮、徐崇洲 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 78眉山冠城七中实验学校 | 肖鹏宇、张嘉益 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 78眉山冠城七中实验学校 | 雷煜浩、刘宇翔 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 78眉山冠城七中实验学校 | 杨霖、吴思呈 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 78眉山冠城七中实验学校 | 吴昊宇、肖嘉宇 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 33成都市文翁实验中学 | 李蕊伊、杨涵雨 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 129四川师范大学实验外国语学校 | 谢开、曾周玉 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 129四川师范大学实验外国语学校 | 甘元震、刘晨阳 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 129四川师范大学实验外国语学校 | 肖静宜、徐坤 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 129四川师范大学实验外国语学校 | 吴翔宇、朱峰奇 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 129四川师范大学实验外国语学校 | 陈星宇、颜世泽 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 129四川师范大学实验外国语学校 | 旷珍妮、张杨璐 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 2北京师范大学什邡附属外国语中学 | 胡博、丁麒桦 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 142石室联中 | 肖雨彤、王智睿 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 117四川省大竹中学 | 罗皓天、李灵犀 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 117四川省大竹中学 | 冷铭爽、罗皓南 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 2北京师范大学什邡附属外国语中学 | 何彦杰、黄皓 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 30成都市树德实验中学(东区) | 施涛、秦宏盛 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 30成都市树德实验中学(东区) | 陈楷春、毛逸涛 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 30成都市树德实验中学(东区) | 王典、吴佳霖 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 2北京师范大学什邡附属外国语中学 | 阳曜瑞、曾欣垒 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 2北京师范大学什邡附属外国语中学 | 程思涵、廖程望 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 2北京师范大学什邡附属外国语中学 | 代斯洋、陈杨杨 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 2北京师范大学什邡附属外国语中学 | 廖国栋、李元林 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 初中组 | 2北京师范大学什邡附属外国语中学 | 刘宇宸、何霖 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 44德阳市第五中学 | 朱杰明、李诚 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 39成都树德中学 | 张唯丁、墙宗昊 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 39成都树德中学 | 王云灏、章纪龙 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 39成都树德中学 | 曾卓、任杰宇 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 39成都树德中学 | 张嘉怡、蔡沛书 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 39成都树德中学 | 李玥楠、胡诗雨 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 成都外国语学校 | 李典、陈星同 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 125四川省双流棠湖中学 | 余浩然、郑博文 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 125四川省双流棠湖中学 | 周梦浩、李俊江 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 125四川省双流棠湖中学 | 肖星佚、曹婧悦 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 117四川省大竹中学 | 张阳、白翎 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 126四川省双流中学 | 谭超文、梁富程 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 126四川省双流中学 | 王嘉仪、易杨 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 126四川省双流中学 | 刘奕汛、阚筱梅 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 125四川省双流棠湖中学 | 朱虹林、官恒超 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 36成都市新都区升庵中学 | 蒲天、刘杰 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 44德阳市第五中学 | 鞠士龙、黎涛 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 126四川省双流中学 | 熊霄、马兰柯 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 高中组 | 126四川省双流中学 | 代荣、吴朋屿 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 99内江市第十小学校 | 周姿含、李彦瑾 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142锦里小学 | 邵睿恒、张彧铭 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142锦城小学 | 夏梓涵、黄中鼎 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 79眉山师范学校附属小学 | 王子悦、彭渝乔 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 79眉山师范学校附属小学 | 汪玉竺、郭鑫煜 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 79眉山师范学校附属小学 | 谢睿杭、胡朗硕 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 79眉山师范学校附属小学 | 王睿乐、周子缘 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142成都市华阳小学 | 赵佳树、张艺钟 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 79眉山师范学校附属小学 | 刘亿鑫、张锦熙 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 77泸州市江阳西路学校 | 丁俊杰、穆浚源 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142金沙小学 | 郑钰琪、王唫宇 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 79眉山师范学校附属小学 | 杨博宇、代柯涵 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142成都实验小学 | 李坪锴、张子桐 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 79眉山师范学校附属小学 | 彭皓楠、王科阳 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 80眉山市第一小学 | 龚鑫灏、汤宇帆 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 77泸州市江阳西路学校 | 赵煜晨、刘沛禹 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142成都花园国际小学 | 鲁书璠、康育梁 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142成都市同辉(国际)学校 | 陈沐楠、寿弈森 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 77泸州市江阳西路学校 | 曾子涵、蒋易彤 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 12成都市东城根街小学 | 刘津诚、车炫霖 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142胜西小学 | 吴承蔚、唐子智 | 1 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 80眉山市第一小学 | 曾子航、杨哲瑞 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 79眉山师范学校附属小学 | 金瑞晨、张榆琪 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 77泸州市江阳西路学校 | 王梓、任冠桦 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 10成都师范银都小学(紫荆校区) | 王紫绫、江丞骏 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 28成都市实验小学 | 段圳铎,廖奕超 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 12成都市东城根街小学 | 韩佩珂、刘力行 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 27成都市石笋街小学 | 邹睿安、周城好 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 12成都市东城根街小学 | 赵卿安、王鸶娴 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 28成都市实验小学 | 孟子鸣,周牧翌 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 32成都市双眼井小学 | 罗冬浩、杨云朗 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 12成都市东城根街小学 | 代以恒、潘华樟 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 12成都市东城根街小学 | 吴天语、李屹 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 79眉山师范学校附属小学 | 杜宏飞、万鹏程 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 128川师附小学清水河分校 | 王乾宇、刘士琪 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 18成都市龙江路小学分校 | 林子夏、杨凯崴 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 18成都市龙江路小学分校 | 龙子康、龙子熙 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 18成都市龙江路小学分校 | 潘锡高、张凯铭 | 2 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 79眉山师范学校附属小学 | 郑义浩然、王昊翀 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142茶店子小学 | 蓝文彬、戴弋博 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 80眉山市第一小学 | 田予杰、彭正麟 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 80眉山市第一小学 | 李俊熙、陈星瀚 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 80眉山市第一小学 | 王渊宏、徐徐飞 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 80眉山市第一小学 | 秦一凡、王培霖 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 80眉山市第一小学 | 刘桀睿、张煜昊 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 108青少年创客空间 | 刘俊杰、雷锦昆 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142成都七中初中附属小学 | 向仕诚、齐浩澜 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 127四川师范大学附属圣菲小学 | 叶泽川、袁尔澳 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 127四川师范大学附属圣菲小学 | 李连涛、谢天添 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 127四川师范大学附属圣菲小学 | 李浅、任宇扬 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 127四川师范大学附属圣菲小学 | 徐杨弘毅、江铭瑞 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 127四川师范大学附属圣菲小学 | 陈瑞麟、王书彬 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 127四川师范大学附属圣菲小学 | 薛镇朋、钟境城 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 127四川师范大学附属圣菲小学 | 祁彧锋、刘骥安 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 10成都师范银都小学 | 陈钟亦、才骐瑞 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 127四川师范大学附属圣菲小学 | 马想想、周枭 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 127四川师范大学附属圣菲小学 | 尹皓柯、张阳 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142天涯石小学 | 余晓晓、李今释 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 131五星小学 | 蒲昱丞、胡秋宇 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 134西华师大附小 | 廖奕玮、宴浙惠 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142盐道街小学 | 许翰琨、吴昱琦 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 138宜宾市人民路南广路分校 | 庞子晗、杜嘉钰 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 138宜宾市人民路南广路分校 | 向益航、罗伟嘉 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 138宜宾市人民路南广路分校 | 刘诗睿、陈宁远 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 138宜宾市人民路南广路分校 | 林建臣、邱文宇 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 139宜宾市人民路小学校 | 兰鑫杰、余雨芯 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 139宜宾市人民路小学校 | 李唐宇轩、李抒语 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 139宜宾市人民路小学校 | 张楚诚、李承骏 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 139宜宾市人民路小学校 | 冯楚航、罗中翌 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 139宜宾市人民路小学校 | 季子淞、谢桢祎 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 139宜宾市人民路小学校 | 周美吉、史上道 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 93御营小学 | 张程泰、何雨昇 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142棕北小学 | 龚煜城、程思睿 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 12成都市东城根街小学 | 秦亦柳、孙周星宇 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 1北大附中成都为明学校 | 林世雄、曹斯亮 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 12成都市东城根街小学 | 杨丰宁、刘孟澈 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 12成都市东城根街小学 | 许愿、邵弘毅 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 12成都市东城根街小学 | 李宸宇、舒佑蒙 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 12成都市东城根街小学 | 苏啟翔、朱柏霖 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142北站小学 | 高煜东、李晨熙 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 18成都市龙江路小学分校 | 卫一默、李匡迎 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 18成都市龙江路小学分校 | 蔚雨城、金同立 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 18成都市龙江路小学分校 | 任蓁、刘璇颖 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142成都市泡桐树西区小学 | 陈广宜、赵翊程 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 25成都市胜西小学 | 周冠熹刘乐辰 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 25成都市胜西小学 | 高欣宇严子宁 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 25成都市胜西小学 | 黄多吉周秋霖 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 25成都市胜西小学 | 柳淇耀赵浩然 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 28成都市实验小学 | 周叙衡,张严 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 28成都市实验小学 | 刘诗奇,汪川舜 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 32成都市双眼井小学 | 张一驰、周陈鑫 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 32成都市双眼井小学 | 罗文韬、张敏达 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142成师附小 | 刘子木、张家豪 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 48德阳市实验小学 | 冯山翀,唐祥屿 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 48德阳市实验小学 | 邓畅、李国轩 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 50东坡区苏南小学 | 宋坤洋、王栋锦 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 50东坡区苏南小学 | 王梓豪、刘懿伟 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 50东坡区苏南小学 | 林芳羽、苟瑞珩 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 68孔迩街小学 | 陈赋斌、孙毅鑫 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 68孔迩街小学 | 龙炳霖、杨震宁 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 72邻水实验学校 | 沈源哲、唐韬 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 142龙江路小学 | 仇晨宇、谭景文 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 76泸县梁才学校 | 刘帅宏、刘川鸣 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 76泸县梁才学校 | 胡洋梦、唐毅 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 76泸县梁才学校 | 袁良鸣、罗运涵 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 76泸县梁才学校 | 夏鑫、罗义凡 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 76泸县梁才学校 | 罗茂轩、钟超 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 77泸州市江阳西路学校 | 徐爱雯、李星佐 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 77泸州市江阳西路学校 | 解逸邈、王浩宇 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 78眉山冠城七中实验学校 | 钟晨晋、龚冉坤鹏 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 78眉山冠城七中实验学校 | 杨浩宇、毛佳林 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 78眉山冠城七中实验学校 | 彭浩阳、吴浩然 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 78眉山冠城七中实验学校 | 刘轶、徐浩然 | 3 |
实体机器人2人接力竞赛 | 小学组 | 78眉山冠城七中实验学校 | 周昱霄、任杰同 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 39成都树德中学 | 贾彬 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 39成都树德中学 | 熊彬淞 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 39成都树德中学 | 谢朋洋 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 125四川省双流棠湖中学 | 温知超 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 125四川省双流棠湖中学 | 张容大 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 42大竹县第二中学 | 邓钧天 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 44德阳市第五中学 | 曾雨 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 126四川省双流中学 | 杨晨曦 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 44德阳市第五中学 | 魏欣然 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 113双流中学永安校区 | 秦远 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 36成都市新都区升庵中学 | 唐伟浩 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 113双流中学永安校区 | 苏梓铭 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 44德阳市第五中学 | 向文婷 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 126四川省双流中学 | 陈浩然 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 126四川省双流中学 | 姚鑫 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 高中组 | 113双流中学永安校区 | 李钊洋 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 初中组 | 141越西县越城镇西城中学 | 高锦阳 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 初中组 | 141越西县越城镇西城中学 | 朱贞学 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 初中组 | 33成都市文翁实验中学 | 汪动潇 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 初中组 | 2北京师范大学什邡附属外国语中学 | 张忠信 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 初中组 | 33成都市文翁实验中学 | 于弛 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 初中组 | 22成都市泡桐树中学 | 周屹川 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 初中组 | 52都江堰市锦堰中学 | 梁梓轩 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 初中组 | 117四川省大竹中学 | 覃绍毅 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 初中组 | 33成都市文翁实验中学 | 程炜 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 初中组 | 117四川省大竹中学 | 刘芷驿 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 初中组 | 2北京师范大学什邡附属外国语中学 | 周镇宇 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 初中组 | 2北京师范大学什邡附属外国语中学 | 陈宇杰 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 初中组 | 141越西县越城镇西城中学 | 金昊宇 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 99内江市第十小学校 | 刘曦缦 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 100内江市第十小学校(西区) | 兰皓宇 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 81眉山市东坡区崇仁小学 | 刘德龙 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 41成都盐道街外语学校附属小学 | 涂浚稷 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 81眉山市东坡区崇仁小学 | 汪勇宏 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 77泸州市江阳西路学校 | 陈飞扬 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 10成都师范银都小学(紫荆校区) | 赵伟博 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 77泸州市江阳西路学校 | 刘乙梵 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 9成都师范附属小学万科分校 | 李铠銮 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 51东坡区象耳镇中心小学 | 张星琪 | 1 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 32成都市双眼井小学 | 赵莫涵 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 76泸县梁才学校 | 余飞洋 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 18成都市龙江路小学分校 | 李世成 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 18成都市龙江路小学分校 | 马梦凯 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 128川师附小学清水河分校 | 何佳兴 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 128川师附小学清水河分校 | 邓双飞扬 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 14成都市花园国际小学 | 杜悦宁 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 108青少年创客空间 | 谢袭颖 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 108青少年创客空间 | 王瀚堃 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 49东坡区家相小学 | 万国红 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 23成都市青羊实验中学附属小学 | 江润原 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 49东坡区家相小学 | 姚岩航 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 23成都市青羊实验中学附属小学 | 周奕帆 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 49东坡区家相小学 | 李福泽 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 23成都市青羊实验中学附属小学 | 刘言 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 41成都盐道街外语学校附属小学 | 邹怡翔 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 48德阳市实验小学 | 王梓铭 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 48德阳市实验小学 | 赵艺程 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 13成都市红牌楼小学 | 韩智宇 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 10成都师范银都小学(紫薇校区) | 李语萱 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 10成都师范银都小学(紫薇校区) | 谢亚辰 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 10成都师范银都小学(紫薇校区) | 李子畅 | 2 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 18成都市龙江路小学分校 | 李宇衡 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 25成都市胜西小学 | 张耀琦 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 25成都市胜西小学 | 谭博文 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 25成都市胜西小学 | 杜析杰 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 32成都市双眼井小学 | 唐宇坡 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 32成都市双眼井小学 | 刘光毅 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 35成都市新都区桂林小学校 | 蒋天豪 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 48德阳市实验小学 | 周林弈 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 50东坡区苏南小学 | 王梓豪 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 50东坡区苏南小学 | 林芳羽 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 50东坡区苏南小学 | 刘懿伟 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 51东坡区象耳镇中心小学 | 杨树 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 51东坡区象耳镇中心小学 | 代梦鑫 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 68孔迩街小学 | 李嘉南 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 68孔迩街小学 | 陈熙雯 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 72邻水实验学校 | 林旭 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 72邻水实验学校 | 张馨予 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 72邻水实验学校 | 刘金浪 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 76泸县梁才学校 | 黄天雨 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 76泸县梁才学校 | 邓淇元 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 77泸州市江阳西路学校 | 杨茗程 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 10成都师范银都小学(紫荆校区) | 彭由由 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 80眉山市第一小学 | 张沥文 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 80眉山市第一小学 | 李睿迪 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 80眉山市第一小学 | 阙浩蓝翔 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 81眉山市东坡区崇仁小学 | 汪宇航 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 138宜宾市人民路南广路分校 | 韩梓豪 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 138宜宾市人民路南广路分校 | 燕禹熹 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 139宜宾市人民路小学校 | 郭俊池 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 139宜宾市人民路小学校 | 徐浩铭 | 3 |
实体机器人跨栏赛 | 小学组 | 139宜宾市人民路小学校 | 聂秋然 | 3 |
WER(积木机器人赛) | 初中组 | 5成都七中(高新校区) | 杨子恒、张照鑫 | 1 |
WER(积木机器人赛) | 初中组 | 16成都市金牛实验中学 | 刘璐鸣、周锦阳 | 1 |
WER(积木机器人赛) | 初中组 | 16成都市金牛实验中学 | 胡婉清、刘昱辰 | 2 |
WER(积木机器人赛) | 初中组 | 5成都七中(高新校区) | 王佳妮、陈承佑 | 2 |
WER(积木机器人赛) | 初中组 | 16成都市金牛实验中学 | 王非凡、吴栩睿 | 2 |
WER(积木机器人赛) | 初中组 | 16成都市金牛实验中学 | 薛景琨、胡宇扬、胡弘泰 | 3 |
WER(积木机器人赛) | 初中组 | 16成都市金牛实验中学 | 吕晨阳、叶彦修 | 3 |
