四川省教育科学研究院关于确定“大数据背景下实施精准教学的实践研究”子课题单位及举行总课题开题活动的通知
各市(州)教科所(院)、子课题单位:
按照全国教育科学规划领导小组办公室通知(教科规划函〔2017〕17号)精神,我院申报的“大数据背景下实施精准教学的实践研究”课题,已被列为全国教育科学“十三五”规划2017年度单位资助教育部规划课题(课题批准号FHB70588)。为紧密结合教育教学实际、更有效地开展课题研究,我院于3月7日发出通知,向各市(州)征集子课题。目前,子课题申报工作已经完成。根据课题研究工作安排,经研究,决定于2018年3月29~30日举行总课题开题活动。现将子课题单位名单及总课题开题活动相关事宜通知如下。
一、子课题单位及研究课题名单
在各市(州)申报的子课题中,经总课题组评审,确定以下13个实验区、67个实验学校为子课题单位:
实验区及研究课题
单 位 | 课 题 | 负责人 |
成都市高新区教育发展中心 | 大数据在区域教学管理中的应用研究 | 王文利 |
成都市武侯区教育科学发展研究院 | 大数据在区域实行分层教学管理中的应用研究 | 张 军 |
成都市龙泉驿区教育科学研究院 | 大数据在区域学业评价与诊断中的应用研究 | 唐安全 |
广元市教育科学研究所 | 大数据在区域学业评价与诊断中的应用研究 | 袁仕伦 |
泸州市教育科学研究所 | 大数据在区域教育质量分析与改进的应用研究 | 巫道祥 |
德阳市教育科学研究所 | 大数据在区域高中教育质量分析与改进的应用研究 | 黄 勇 |
绵阳市江油市教育发展中心 | 大数据在县域教育质量分析与改进的应用研究 | 黄俊荣 |
邻水县教育教学研究培训中心 | 大数据背景下区域教师精准培训研究 | 秦洪坤 |
巴中市教育科学研究所 | 大数据在区域教育质量分析与改进的应用研究 | 向森山 |
资阳市教育科学研究所 | 大数据在区域学业评价与诊断中的应用研究 | 廖善平 |
汶川县教育局 | 大数据在区域教学管理的应用研究 | 黄万才 |
甘孜藏族自治州民族教育科学研究所 | 大数据在区域教育均衡发展中的应用研究 | 谢帮林 |
达州市教育科学研究所 | 大数据在教育质量分析与改进的应用研究 | 赵 亮 |
(二)实验学校及研究课题
单 位 | 课 题 | 负责人 |
成都金苹果锦城第一中学 | 基于大数据背景下的初中学生课堂学习评价实践研究 | 张新民 |
四川省成都市西北中学外国语学校 | 极课大数据在个性化教学中的应用研究 | 田精耘 |
成都石室锦城外国语学校 | 运用学业质量监测数据促进教师优化教学行为的实践研究 | 李 胜 |
成都市盐道街外语学校 | 大数据在学校实行分层教学的应用研究 | 陈玉军 |
成都市第二十中学校初中 | 大数据在学校学业评价与诊断中的应用研究 | 胡 林 |
成都市第二十中学校高中 | 大数据在学生自适应学习中的应用研究 | 刘利军 |
四川省成都市玉林中学 | 大数据在学校教师实施个性化教学中的应用研究 | 邓 铭 |
四川大学附属中学西区学校 | 大数据在学校教师实施个性化教学中的应用研究 | 胡 平 |
四川省双流棠湖中学 | 大数据背景下实施三段教学的实践研究 | 刘 凯 |
成都市棕北中学 | 初中学校依托大数据促进高质量教学发展的实践研究 | 丁世明 |
成都市树德实验中学(东区) | 大数据在学校教师实施个性化教学中的应用研究 | 吴振华 |
成都棠湖外国语学校 | 大数据在高中分层教学中的应用研究 | 杜宗平 |
成都市天府新区华阳第一中学 | 大数据在学校促进有效教学的应用研究 | 周向阳 |
成都市西北中学 | 大数据在学校实施个性化教学中的应用研究 | 文飞翔 |
四川省双流艺体中学 | 大数据在学校实行分层教学的应用研究 | 石东华 |
自贡市蜀光绿盛实验学校 | 大数据在指导和评价初中学生文科课前学习的应用研究 | 杨景华 |
自贡市江姐中学校 | 大数据在学校物理学科教学指导的应用研究 | 罗 俊 |
自贡成都外国语学校 | 网络教学与学校教学的有机融合 | 熊 勇 |
四川省攀枝花市第七高级中学校 | 大数据视野下高中听力有效提高的应用研究 | 杨 鸿 |
四川省攀枝花市第三高级中学校 | 大数据在攀西地区高中“选课走班制”的应用研究 | 李 刚 |
四川省泸州高级中学校 | 大数据在学校数学学科教学指导的应用研究 | 苏明刚 |
四川省泸县第二中学 | 大数据在学校提升教师命题能力的应用研究 | 张连奇 |
四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 大数据促进有效教学的应用研究 | 张如栩 |
泸州市天立国际学校 | 大数据在学校高中英语学科教学指导的应用研究 | 陈光明 |
四川省叙永第一中学校 | 大数据在学校管理中的应用研究 | 郑 敏 |
德阳市罗江区七一潺亭中学 | 大数据在学校英语学科教学指导的应用研究 | 彭亚君 |
成都师范学院德阳高级中学 | 大数据在学校促进有效教学的应用研究 | 黎仁忠 |
四川省广汉中学 | 大数据在学校促进有效教学的应用研究 | 李 宏 |
四川省北川中学 | 大数据在学校分层教学中的应用研究 | 刘亚春 |
四川省绵阳实验高级中学 | 大数据在学校促进有效教学的应用研究 | 贾清仁 |
四川省盐亭中学 | 大数据在学校促进有效教学的应用研究 | 张领先 |
四川省剑阁中学校 | 大数据在学校学业评价与诊断中的应用研究 | 何雄林 |
四川省广元外国语学校 | 大数据在学校教学评价与管理中的应用研究 | 陈玉培 |
四川省剑门关高级中学 | 大数据在学校实施分层教学的应用研究 | 邓思勇 |
四川省遂宁中学校 | 大数据在高中生学业评价和诊断中的应用研究 | 张 东 |
四川省内江市第一中学 | 大数据在学校教师实施个性化教学中的应用研究 | 闻正国 |
四川省内江市第二中学 | 大数据在中学心理健康教育中的应用研究 | 李 彬 |
四川省乐山市五通桥中学 | 大数据在学校实行分层教学的应用研究 | 何 东 |
四川省南充高级中学 | 大数据在学校提升教师命题能力的应用研究 | 涂 刚 |
四川省南部中学 | 大数据在学校学业评价与诊断中的应用研究 | 廖茂杰 |
四川省南充市第一中学 | 大数据在学校促进有效教学的应用研究 | 王红秀 |
四川省南充高级中学(嘉陵校区) | 大数据在学校学业评价与诊断中的应用研究 | 苟晓旺 |
四川省长宁县中学校 | 大数据在学校实行分层教学的应用研究 | 郑安华 |
宜宾市第五初级中学校 | 大数据在学校实行分层教学的应用研究 | 邓真彬 |
四川省武胜县长安初级中学校 | 农村初中精准教学的思考与探索研究 | 李恒伍 |
四川省广安中学 | 大数据在学校服务师生生涯发展规划的应用实践研究 | 田秀敏 |
四川省邻水中学 | 大数据在农村中学教师实施个性化教学中的应用研究 | 任继雄 |
四川省武胜中学校 | 大数据背景下整合网络教学资源提升高中课堂教学有效性的研究 | 周德兴 |
四川省广安第二中学校 | 大数据在学校提升教师命题能力的应用研究 | 苑隆海 |
达州市通川区第八中学 | 极课大数据在学科建设中的应用研究 | 黄 刚 |
四川省宣汉中学 | 大数据在学校语文学科教学指导的应用研究 | 童国武 |
渠县第二中学 | 大数据在学校教学管理中的应用研究 | 汤陆钦 |
四川省达州中学 | 大数据在学校服务师生生涯发展规划的应用研究 | 郭德波 |
眉山市东坡区永寿高级中学校 | 大数据在学校实行分层教学的应用研究 | 吴承远 |
眉山市彭山区第一中学 | 大数据背景下有效培养学生核心素养的分层教学策略研究 | 王洪伟 |
四川省平昌县第二中学 | 大数据在学校以科技活动为载体培育学生创造力教学的应用研究 | 李 华 |
四川省巴中中学 | 大数据在学校物理学科教学指导的应用研究 | 张 磊 |
四川省通江中学 | 大数据在学校教师培训规划中的应用研究 | 董开国 |
四川省资阳市雁江区伍隍中学 | 大数据在学校学业评价与诊断中的应用研究 | 陈永富 |
四川省资阳市雁江区中和中学 | 大数据在学校实行分类分层走班制教学的应用研究 | 李智刚 |
四川省乐至中学 | 大数据在学校实行分层教学的应用研究 | 谭朝华 |
四川省资阳中学 | 大数据在学校教师实施个性化教学中的应用研究 | 陈越辉 |
四川省安岳中学 | 大数据在学校促进有效教学的应用研究 | 黄学文 |
四川省泸定中学 | 大数据在民族地区学校教师实施个性化教学中的应用研究 | 祝莉红 |
四川省甘孜藏族自治州康定中学 | 大数据在理化学科教学诊断与改进中的应用研究 | 唐松林 |
盐源县民族中学校 | 大数据在学校物理学科教学指导的应用研究 | 马金权 |
四川省德昌中学 | 大数据在德昌中学初中物理学科教学指导的应用研究 | 何朝书 |
以上子课题单位,请参加总课题开题会时提交一式三份纸质全国教育科学“十三五”规划课题《大数据背景下实施精准教学的实践研究》子课题申报书。
二、总课题开题活动
(一)活动内容
1.总课题开题;
2.课题研究人员培训。
(二)参加人员
1.总课题组成员;
2.子课题组负责人。
(三)时间和地点
1.报到时间和地点
报到时间:2018年3月29日14:30分~18:00点;
报到地点:瑞熙酒店(四川省成都市武侯区科华中路139号,酒店联系电话:028-8519888)。
2.会议时间和地点
会议时间:2018年3月30日9:00点~12:00点;
会议地点: 成都市武侯区教育发展研究院(成都市郭家桥西街11号)。
(四)其他
1.参会人员会议期间食宿费自理,往返差旅费由所在单位报销;
2.联系人:陈静亦,电话:13668108226;
郑援少,电话:13618088069;
宋怀彬,电话:13540068113。
四川省教育科学研究院
2018年3月22日
用户登录
还没有账号?
立即注册