四川省教育科学研究院关于开展首届校本研修优秀成果评选活动的通知
各市(州)教育科学研究所(院):
为深入贯彻党中央、国务院《关于全面深化新时代新时代教师队伍建设改革的意见》教育部等五部委《教师教育振兴行动计划(2018-2022)》等文件精神,进一步深化中小学教师培训模式改革,全面提升教师培训、培养质量,提升我省校本研修的质量和水平,挖掘和提炼校本研修新经验、新方法,充分发挥校本研修示范校的示范、引领和辐射作用,推动区域校本研修改革创新,全面提升教师素质。经研究,拟组织全省首届校本研修优秀成果评选活动。请各市(州)高度重视,认真做好初评、推荐等相关工作。
本次优秀成果评选的材料接收截止日期为2018年9月26日(以邮戳时间为准),过期不予受理,具体要求详见《四川省首届校本研修优秀成果评选实施办法》(附件1)。
邮寄地址:成都市双流区航空港黄荆路11号四川省教育科学研究院,邮编:610225;
邮箱:jiaosfzs@163.com
联系人:胡进雨 陈元辉
联系电话:028—85876164;028-85876142
附件:1.四川省首届校本研修优秀成果评选实施办法。
2.四川省首届校本研修优秀成果评选申报表。
3.四川省首届校本研修优秀成果评选汇总表。
4.四川省校本研修示范校名单
四川省教育科学研究院
2018年7月12日
附件1
四川省首届校本研修优秀成果评选实施办法
一、成果范围
参评成果应是各地教育行政部门、教育科研部门推进校本研修或基础教育学校组织实施校本研修等方面形成的各类研究成果;该类成果为提升校本研修质量和水平,促进教师素质提升发挥了重要作用,产生了积极影响。
成果包括教育行政推动校本研修的体制机制、组织管理、工作举措、质量评估等方面的好经验、好办法;各级教育科研部门对校本研修的过程实施、研修模式、过程指导等方面的成功经验、典型案例;学校组织实施校本研修的形式、内容、运行机制及教师成长个案等方面的内容。
二、成果要求及形式
(一)成果要求
1.主题性。重点围绕校本研修,突出校本研修方法、模式或具体的实践操作及理论认知。
2.科学性。观点鲜明,逻辑严密,方法科学,资料翔实,数据准确,论据充分,符合学术道德和学术规范要求。
3.实践性。基于当地校本研修实施过程中,提炼出的具有价值的研修模式、研修机制、研修评价方式等,对推动区域教师队伍建设,提升教师素质有积极作用和成效。
4.创新性。在理论与实践上有创新,符合教育改革与发展方向,突出应用价值和推广价值,有鲜明特色。
(二)成果形式
主要包括:围绕校本研修主题的论文、典型案例(含教师成长个案、校本研修的教研组、学科组、工作室等案例)、教育叙事、研究报告(基于校本研修的研究成果报告)或调研报告等。
三、成果申报程序及材料要求
(一)申报限额
根据各市(州)教育规模和省级校本研修示范校名额分布情况,申报限额为:成都市25项,其余各市(州)各10项。其中,省级校本研修示范校原则上须提交1项;各市(州)、县(区)整体推动校本研修的教科(院)所或教研室(研培中心)须提交1项;作为成果完成单位,最多申报三项成果;作为成果完成人,每人最多参与申报两项成果。每项成果的完成人数量不超过5人。
(二)申报程序
各市(州)教科所(院)应按相关要求组织区域内成果申报工作,同时对申报成果进行复核、初评,并填写“四川省首届校本研修优秀成果评选汇总表”(见附件3),统一报省教科院(省教师培训项目办)教师发展研究所。省教科院不受理未经审核上报的成果。
(三)材料要求
1.参评者完整填写一份“四川省首届校本研修优秀成果评选申报表”,并加盖公章。同时提供一式三份的成果材料(A4纸双面打印,左侧装订)和电子文档。
2.参评成果为论文的文本材料应由题目、内容摘要、关键词、正文、参考文献等五部分组成。全文用宋体字。第1行,题标:小二号字;第2行,作者详细单位和姓名,小四号字;正文用小四号字,并将标题、作者单位、姓名及文章的一级标题加粗。
3.页边距:上2.5厘米,下2.5厘米,左2.5厘米,右2.5厘米。一级标题番号后用顿号(即:一、),二级标题番号后用圆点(即:1.),三级标题番号加括号,后不用标点 [即:(1)]。
4.引用别人的观点、文句应加引号,并在文章的最后注明引用出处(书名、作者、出版社及出版日期等)。
四、注意事项
(一)参评成果严禁抄袭。凡弄虚作假,一经查实,立即取消评选资格,并通报申报人所在单位。
(二)评选活动不收取任何费用。
五、结果运用
省教科院将组织专家对上报成果进行评选,按类别(论文、案例、报告),按总体参评成果数量最高50%的比例评选优秀成果,选出一、二、三等奖(分别占优秀成果的20%、30%、50%)。对优秀成果颁发证书,一等奖成果将集辑出版和推荐参与省级校本研修学术论坛活动。
附件2
四川省首届校本研修优秀成果评选申报表
成果信息 | 名 称 | |||
完成人 | ||||
联系人 | 联系方式 | |||
本人承诺 | 本人郑重声明:此项成果确系本人所有,因此引发的争议及后果由本人承担。 签字: 年 月 日 | |||
成果申报人单位推荐意见 | 负责人签字: 单位盖章: 年 月 日 | |||
市(州)教科所(院)复核、推荐意见 | 负责人签字: 单位盖章: 年 月 日 | |||
省教科院评 审 意 见 | 负责人签字: 年 月 日 |
附件3
四川省首届校本研修优秀成果评选汇总表
市(州)教科所(院)(盖章): 填写人: 联系电话:
序号 | 申报人姓名 | 申报单位 | 成果名称 | 备注 |
注:1.请各市州教科所(院)对推荐参评成果进行排序。2.复核并确保参评成果的相关信息真实、准确。3.申报单位名称应与单位公章一致。4.完成人是多人数应注明每个申报人具体单位。5.汇总表可分类汇总。即:报告类、案例类、论文类,在备注栏注明。 |
附件4
四川省校本研修示范校名单
序号 | 地区 | 学 校 | |
2 | 成都 | 省直属机关实验婴儿园 | |
3 | 华阳幼儿园 | ||
4 | 成都市新都区第一幼儿园 | ||
5 | 成都市实验小学 | ||
6 | 成都市泡桐树小学 | ||
7 | 成都师范银都小学 | ||
8 | 成都高新实验小学 | ||
9 | 成都玉林中学附属小学 | ||
10 | 成都市棕北小学 | ||
11 | 成都高新区芳草小学 | ||
12 | 成都市盐道街小学 | ||
13 | 龙泉驿区实验小学校 | ||
14 | 成都市第七中学校 | ||
15 | 成都市石室中学 | ||
16 | 四川师范大学附属中学 | ||
17 | 四川大学附属中学 | ||
18 | 成都七中育才学校 | ||
19 | 成都七中初中学校 | ||
20 | 成都市树德中学 | ||
21 | 成都市田家炳中学 | ||
22 | 成都市棕北中学 | ||
23 | 四川省华阳中学 | ||
24 | 龙泉驿区第一中学校 | ||
25 | 四川省双流中学 | ||
26 | 成都龙泉驿第七中学校 | ||
27 | 成都外国语学校 | ||
28 | 成都市新都一中实验学校 | ||
29 | 成都双流中学实验学校 | ||
30 | 成都市第十幼儿园 | ||
31 | 自贡 | 自贡市沿滩区沿滩幼儿园 | |
32 | 自贡市贡井区育才小学 | ||
33 | 自贡市绿盛实验学校 | ||
34 | 自贡市第一中学校 | ||
35 | 自贡市富顺第一中学校 | ||
36 | 自贡市大安区永嘉中学 | ||
37 | 攀枝花 | 攀枝花市仁和区幼儿园 | |
38 | 攀枝花市第25中小学校 | ||
39 | 攀枝花市第三十一中小学校 | ||
40 | 攀枝花市第七高级中学校 | ||
41 | 攀枝花市第三高级中学校 | ||
42 | 泸州 | 泸州市忠山小学校 | |
43 | 泸州市纳溪区合面镇中心小学 | ||
44 | 泸州天立学校 | ||
45 | 泸州老窖天府中学 | ||
46 | 古蔺县二郎镇复陶初级中学校 | ||
47 | 四川省泸县第二中学 | ||
48 | 四川省泸州高级中学校 | ||
49 | 四川省纳溪中学 | ||
50 | 叙永县水尾中心校 | ||
51 | 泸县太伏镇太伏初级中学校 | ||
52 | 古蔺县中城初级中学校 | ||
53 | 德阳 | 德阳市东电外国语小学(幼儿园) | |
54 | 绵竹紫岩小学 | ||
55 | 德阳市实验小学 | ||
56 | 德阳外国语小学 | ||
57 | 四川省德阳中学 | ||
58 | 什邡双盛中学 | ||
59 | 德阳五中 | ||
60 | 罗江中学 | ||
61 | 中江县御河中学校 | ||
62 | 广元 | 剑阁县普安幼儿园 | |
63 | 广元市旺苍县东河小学 | ||
64 | 广元市实验小学校 | ||
65 | 广元市利州区北街小学 | ||
66 | 四川省剑阁县剑门中学校 | ||
67 | 四川省苍溪中学校 | ||
68 | 四川省广元中学 | ||
69 | 绵阳 | 绵阳市实验幼儿园 | |
70 | 绵阳市公园路幼儿园 | ||
71 | 绵阳市机关幼儿园 | ||
72 | 绵阳市花园实验幼儿园 | ||
73 | 绵阳市先锋路小学 | ||
74 | 绵阳市实验小学 | ||
75 | 绵阳高新区火炬实验小学 | ||
76 | 三台县七一小学 | ||
77 | 四川省安县桑枣初级中学校 | ||
78 | 绵阳市南山中学 | ||
79 | 四川省绵阳中学 | ||
80 | 四川省绵阳第一中学 | ||
81 | 北川羌族自治县擂鼓八一中学 | ||
82 | 遂宁 | 蓬溪县机关幼儿园 | |
83 | 遂宁市高升实验小学校 | ||
84 | 射洪县太和镇第一小学校 | ||
85 | 船山区顺南街小学 | ||
86 | 射洪县天仙中学 | ||
87 | 四川省大英中学 | ||
88 | 安居育才中学校 | ||
89 | 遂宁市第二中学校 | ||
90 | 阿坝州 | 阿坝州幼儿园 | |
91 | 阿坝州外国语实验小学 | ||
92 | 四川省马尔康中学 | ||
93 | 四川省汶川中学 | ||
94 | 乐山 | 乐山市机关幼儿园 | |
95 | 夹江县第一小学校 | ||
96 | 乐山市徐家扁小学 | ||
97 | 乐山市实验小学 | ||
98 | 峨边彝族自治县县街小学 | ||
99 | 乐山一中 | ||
100 | 峨眉山市第四中学校 | ||
101 | 眉山 | 眉山市第一幼儿园 | |
102 | 眉山师范学校附属小学 | ||
103 | 青神县实验小学 | ||
104 | 东坡区苏南小学 | ||
105 | 眉山市第一小学 | ||
106 | 仁寿第一中学校北校区 | ||
107 | 彭山县第一中学 | ||
108 | 洪雅中学校 | ||
109 | 宜宾 | 宜宾市青年街幼儿园 | |
110 | 宜宾县第一幼儿园 | ||
111 | 长宁县幼儿园 | ||
112 | 宜宾市市级机关幼儿园 | ||
113 | 宜宾市人民路小学校 | ||
114 | 高县第一实验小学校 | ||
115 | 南溪第一中学校 | ||
116 | 宜宾市第四中学校 | ||
117 | 兴文县第二中学校 | ||
118 | 宜宾市第八中学校 | ||
119 | 宜宾市第一中学校 | ||
120 | 宜宾市第三中学校 | ||
121 | 广安 | 广安市第一幼儿园 | |
122 | 武胜县华封镇小学 | ||
123 | 华蓥市双河小学 | ||
124 | 广安市前锋区观塘镇小学校 | ||
125 | 四川省邻水实验学校 | ||
126 | 邻水县石永镇初级中学 | ||
127 | 四川省岳池中学 | ||
128 | 四川省广安中学 | ||
129 | 四川省武胜中学校 | ||
130 | 华蓥市永兴初级中学 | ||
131 | 达州 | 万源市文教示范幼儿园 | |
132 | 达州市通川区第一小学 | ||
133 | 达州市通川区第七小学 | ||
134 | 达州市开江县实验小学 | ||
135 | 达州市大竹县实验小学 | ||
136 | 达州市宣汉县南坝镇第二中心小学 | ||
137 | 达州市渠县土溪镇第一中心小学 | ||
138 | 四川省达县中学 | ||
139 | 四川省大竹中学 | ||
140 | 四川省宣汉中学 | ||
141 | 达州市第一中学 | ||
142 | 达州市达川区管村初级中学 | ||
143 | 达州市开江县甘棠初级中学 | ||
144 | 雅安 | 芦山县幼儿园 | |
145 | 雨城区香花中心校 | ||
146 | 雨城区第七初级中学 | ||
147 | 四川省雅安中学 | ||
148 | 巴中 | 通江文教示范幼儿园 | |
149 | 巴中市实验小学 | ||
150 | 四川省巴中中学 | ||
151 | 四川省通江中学 | ||
152 | 四川省平昌中学 | ||
153 | 四川省南江中学 | ||
154 | 巴州区凌云初级中学 | ||
155 | 资阳 | 简阳第一幼儿园 | |
156 | 乐至城西小学 | ||
157 | 安岳实验小学 | ||
158 | 简阳中学 | ||
159 | 资阳中学 | ||
160 | 安岳中学 | ||
161 | 雁江伍隍中学 | ||
162 | 乐至放生初中 | ||
163 | 甘孜州 | 甘孜藏族自治州幼儿园 | |
164 | 甘孜州泸定县泸定桥小学 | ||
165 | 甘孜州九龙县沙坪职业中学 | ||
166 | 甘孜州康定中学 | ||
167 | 内江 | 内江市第一幼儿园 | |
168 | 内江市东兴区机关幼儿园 | ||
169 | 内江市威远县威远中学 | ||
170 | 内江市资中县重龙镇中心学校 | ||
171 | 内江市第六中学校 | ||
172 | 内江市资中县第二中学 | ||
173 | 内江市第二中学校 | ||
174 | 内江市隆昌县第一中学 | ||
175 | 凉山州 | 凉山州机关第二幼儿园 | |
176 | 凉山州喜德县城关小学 | ||
177 | 凉山州盐源县卫城小学 | ||
178 | 凉山州越西县邮电贝尔小学 | ||
179 | 凉山州西昌市第一小学 | ||
180 | 凉山州会理县城关镇第二小学校 | ||
181 | 凉山州冕宁县城厢镇中心小学校 | ||
182 | 西昌市第一中学 | ||
183 | 凉山州甘洛县城关小学 | ||
184 | 凉山州德昌县中学 | ||
185 | 宁南县披砂镇中心校 | ||
186 | 凉山州普格县民族初级中学 | ||
187 | 南充 | 南充市莲池幼儿园 | |
188 | 仪陇县环山小学校 | ||
189 | 南充市涪江路小学校 | ||
190 | 南充市高坪区实验小学 | ||
191 | 西充县天宝初级中学 | ||
192 | 四川省蓬安县河舒初级中学校 | ||
193 | 四川省南充市一立初级中学 | ||
194 | 四川省南充高级中学 | ||
195 | 南充市白塔中学 | ||
196 | 四川省阆中中学校 | ||
197 | 四川省南部中学 | ||
198 | 四川省营山中学校 | ||
199 | 南充职业技术学院附属中学校 | ||
200 | 南充市三原实验学校 |
用户登录
还没有账号?
立即注册