四川省教育科学研究院办公室关于组织四川省2020年度“国培计划”中西部项目——体育与健康学科教研员高级研修的通知
各市(州)教科所(院):
根据《教育部办公厅、财政部办公厅关于做好 2020 年中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》精神,根据四川省教育厅关于 2020 年“国培计划”中西部和幼师项目实施工作相关要求,四川省教育科学研究院将举办体育与健康学科教研员高级研修班,现将相关事宜通知如下:
一、参训对象
体育与健康学科教研员(学员信息见附件)。
二、培训时间及地点
1.报到时间:2021 年 3月29 日 14:00—18:00;
2.培训时间:2021 年 3月 29日至4月1日;
3.报到地点:舍都酒店(成都市高新西区天目路77号);
4.培训地点:成都市实验外国语学校(成都市郫都区犀浦街道百草路35号)。
三、培训主题及内容
以“提升体育与健康学科教研员专业素养和能力,推动区域内体育与健康学科教学发展”为主题,围绕课堂教学基本要求及新课程标准、课题研究、教学研究等内容展开。
四、其他事项
1.学员培训期间产生的费用,包括食宿费、参观学习的交通费、相关资料费、专家及工作人员劳务费等由“国培计划”中西部和幼师项目经费列支。学员从单位到集中培训地点之间的往返交通费回原单位报销,培训不接待参训名单之外人员。
2.学员因故不能报到或推迟报到者,须提前来电或来函说明情况,并由所在市(州)教科所(院)同意。人员替换需出具市(州)教科所(院)书面同意函。无故逾期两天不到者,视为自动放弃本次研修。
3.请每位学员报到时务必带上身份证,带齐学习用具。培训酒店有基本洗漱用品,请自备口罩、饮水杯、常备药等。
4.联系人:
省教科院 谭步军 13709076598
附件:参训学员信息表
四川省教育科学研究院办公室
2021年3月19日
附件
参训学员信息表
序号 | 姓名 | 性别 | 市(州) | 单位名称 | 职务 | 联系电话 |
1 | 梁万胜 | 男 | 阿坝州 | 阿坝州教科所 | 教研员 | 13990410888 |
2 | 赵 云 | 男 | 阿坝州 | 马尔康市第二小学 | 兼职教研员 | 15390100222 |
3 | 蒲仕国 | 男 | 巴中市 | 巴中市教科所 | 兼职教研员 | 13308298030 |
4 | 李 高 | 男 | 巴中市 | 通江县教育科学研究室 | 教研员 | 13158716661 |
5 | 罗亚和 | 男 | 成都市 | 成都市教科院 | 教研员 | 13982195542 |
6 | 凌远富 | 男 | 成都市 | 双流区教科院 | 教研员 | 13281166790 |
7 | 范书清 | 男 | 成都市 | 天府新区管委会 | 教研员 | 18981963048 |
8 | 彭 斌 | 男 | 成都市 | 金堂县教培中心 | 教研员 | 13880221569 |
9 | 江 华 | 男 | 成都市 | 青羊区教科院 | 教研员 | 13982009757 |
10 | 刘佰健 | 男 | 成都市 | 郫都区教研培训中心 | 教研员 | 13981912751 |
11 | 尹玉华 | 男 | 成都市 | 成华区教科院 | 教研员 | 13882129619 |
12 | 陈培林 | 男 | 成都市 | 温江区教育科学研究培训中心 | 教研员 | 18982058922 |
13 | 陈 亮 | 男 | 成都市 | 青白江教培中心 | 教研员 | 18982276106 |
14 | 李 玲 | 女 | 成都市 | 金牛区教科院 | 教研员 | 13880666109 |
15 | 李竹昕 | 男 | 达州市 | 达州市教科所 | 教研员 | 18090909992 |
16 | 潘自力 | 男 | 达州市 | 宣汉县中小学教研室 | 教研员 | 13982815295 |
17 | 胡献春 | 男 | 达州市 | 通川区教师进修学校 | 教研员 | 18123209931 |
18 | 汪文军 | 男 | 达州市 | 大竹县中小学教育科学研究室 | 教研员 | 18980198585 |
19 | 刘志农 | 男 | 德阳市 | 德阳市教科所 | 教研员 | 15883853278 |
20 | 彭 涛 | 男 | 德阳市 | 绵竹市教研室 | 教研员 | 13990214370 |
21 | 高洪杰 | 男 | 德阳市 | 旌阳区教师培训与教育研究中心 | 教研员 | 13990230518 |
22 | 正 呷 | 女 | 甘孜州 | 甘孜州教科所 | 教研员 | 18015781266 |
23 | 冷世华 | 男 | 甘孜州 | 道孚县教研室 | 兼职教研员 | 13568292320 |
24 | 赵 娟 | 女 | 广安市 | 广安市教科所 | 教研员 | 17380301888 |
25 | 杨 益 | 男 | 广安市 | 岳池县教研室 | 教研员 | 18908287152 |
26 | 张 宏 | 男 | 广元市 | 广元市教科所 | 教研员 | 18981267821 |
27 | 胥小平 | 男 | 广元市 | 广元中学 | 兼职教研员 | 13808128186 |
28 | 吴立航 | 男 | 乐山市 | 乐山市教科所 | 教研员 | 13908136827 |
29 | 黄 宇 | 男 | 乐山市 | 峨眉山市教师培训中心 | 教研员 | 18981311219 |
30 | 赵开明 | 男 | 乐山市 | 沙湾区教师进修学校 | 教研员 | 18981377170 |
31 | 徐建国 | 男 | 凉山州 | 凉山州教科所 | 兼职教研员 | 18009038283 |
32 | 黄 燕 | 女 | 凉山州 | 凉山州教科所 | 教研员 | 18882093555 |
33 | 鲜 元 | 男 | 泸州市 | 泸州市教科所 | 教研员 | 18982760992 |
34 | 车福庆 | 男 | 泸州市 | 江阳区教研培训中心 | 教研员 | 18008211068 |
35 | 王 英 | 女 | 泸州市 | 纳溪区科学研究中心 | 教研员 | 13281651601 |
36 | 曹 蓓 | 女 | 眉山市 | 眉山市教科所 | 兼职教研员 | 13778826022 |
37 | 徐雪容 | 女 | 眉山市 | 仁寿县教研室 | 教研员 | 13909035677 |
38 | 刘熠熠 | 男 | 绵阳市 | 绵阳市教科所 | 教研员 | 15108412791 |
39 | 张 巍 | 男 | 绵阳市 | 涪城区进修校 | 教研员 | 13990158581 |
40 | 杜 斌 | 男 | 绵阳市 | 三台县进修校 | 教研员 | 13989286788 |
41 | 黄爱明 | 男 | 南充市 | 南充市教科所 | 教研员 | 13550598572 |
42 | 何 斌 | 男 | 南充市 | 四川省仪陇宏德中学 | 兼职教研员 | 13990861235 |
43 | 何 霞 | 女 | 南充市 | 营山县教学研究室 | 教研员 | 15328862516 |
44 | 陈友毅 | 男 | 内江市 | 内江市教科所 | 教研员 | 18308254018 |
45 | 易 勇 | 男 | 内江市 | 资中县教体局 | 教研员 | 15283277906 |
46 | 程忠斌 | 男 | 内江市 | 隆昌市教育和体育局 | 教研员 | 13541641646 |
47 | 黄 风 | 男 | 攀枝花市 | 攀枝花市教科所 | 教研员 | 13982303722 |
48 | 薛维燕 | 女 | 攀枝花市 | 西区教育和体育局 | 教研员 | 18982314188 |
49 | 袁 勇 | 男 | 遂宁市 | 遂宁市教科所 | 教研员 | 13183580333 |
50 | 杨丽琼 | 女 | 遂宁市 | 大英县教育和体育局 | 教研员 | 13795756001 |
51 | 韩明炬 | 男 | 雅安市 | 雅安市教科所 | 教研员 | 13608267979 |
52 | 杨红婴 | 女 | 雅安市 | 雨城区教育教学管理和教师培训中心 | 教研员 | 18981605146 |
53 | 邓立强 | 男 | 宜宾市 | 宜宾市教科所 | 教研员 | 15283699910 |
54 | 陈昶承 | 男 | 宜宾市 | 叙州区教学研究与教师培训中心 | 教研员 | 13330663306 |
55 | 胡康君 | 女 | 宜宾市 | 翠屏区师培中心 | 教研员 | 18909092595 |
56 | 陈 刚 | 男 | 资阳市 | 资阳市教科所 | 教研员 | 18980383699 |
57 | 张培明 | 男 | 资阳市 | 乐至中学 | 兼职教研员 | 15883210349 |
58 | 梅 军 | 男 | 自贡市 | 自贡市教科所 | 教研员 | 18123088633 |
59 | 曾大勇 | 男 | 自贡市 | 富顺赵化学区 | 教研员 | 13990022197 |
60 | 何永平 | 男 | 自贡市 | 高新技术产业开发区 | 教研员 | 13018181817 |
用户登录
还没有账号?
立即注册