四川省教育科学研究院办公室关于确定《基于AR/MR技术的课程资源建设与应用研究》子课题立项的通知
各市(州)教科所(院):
根据我院办公室关于申报《基于AR/MR技术的课程资源建设与应用研究》子课题通知的要求,在各市(州)教科所(院)组织、推荐的基础上,总课题组对各地推荐的子课题进行了立项审查,共18个子课题通过评审,现予以正式公布(附件)。请各市(州)教科所(院)加强管理,督促课题负责人尽快组织开题及确定课题研究实施方案,并及时开展扎实有效的研究工作。
附件:子课题立项名单
四川省教育科学研究院办公室
2021年7月5日
附件
子课题立项名单
序号 | 子课题名称 | 子课题单位 | 子课题负责人 |
1 | 基于AR/MR技术的小学科学中段课程资源建设与应用研究 | 成都市青白江区实验小学 | 李虹 |
2 | 彝族聚居区AR技术资源课程在小学教学应用研究 | 昭觉县中小学教学研究室 | 涂顺国 |
3 | 彝族聚居区基于AR/MR技术的课程资源城区小学数学中高年级教学中的应用研究 | 昭觉县中小学教学研究室 | 张伟 |
4 | AR/MR技术在农村小学数学改革中的应用研究 | 达州市宣汉县厂溪镇中心校 | 舒心乐 |
5 | 基于AR/MR技术的课程资源在城市小学数学高段的教学应用研究 | 广安实验学校 | 王雪莲 |
6 | 基于 AR 技术的课程资源在城市小学科学中高段的教学应用研究 | 四川天府新区第五小学 | 周鹏飞 |
7 | 基于AR/MR技术的课程资源在城市小学科学中段的教学应用研究 | 广安市前锋思源实验学校 | 邹家荣 |
8 | 宜宾市南溪区小学科学基于AR/MR技术的课程资源建设与应用研究 | 宜宾市南溪区教师培训中心 | 胡正武 |
9 | 基于ARMR技术的课程资源在城镇学校小学低段数学中的教学应用策略研究 | 达州市达川区实验小学 | 侯俊杰 |
10 | 基于AR/MR技术在学科教学中的应用与实践研究 | 成都市青白江区华严小学 | 蒋晓林 |
11 | 基于ARMR技术的课程资源在农村小学数学中段的教学应用研究 | 广元市前锋区代市小学 | 郑春明 |
12 | 基于ARMR技术课程资源教学的民族地区教师队伍建设 | 阿坝州小金县美兴小学 | 张红 |
13 | ARMR技术在小学科学教学中的实践与创新的研究 | 巴中市平昌县信义小学 | 蔡大才 |
14 | 基于ARMR技术的农村小学数学高段校本资源库建设研究 | 达州市宣汉县胡家小学 | 袁伟 |
15 | AR技术在小学课堂教学中的应用研究 | 巴中市南江县红塔小学 | 何军 |
16 | AR/MR技术的课程资源在小学数学的应用研究 | 巴中市恩阳区第一小学 | 杨林 |
17 | 基于AR/Mr技术的小学数学高段的应用研究 | 自贡市荣县树人小学 | 唐英 |
18 | 基于AR/Mr技术在小学数学图形与几何的教学应用研究 | 自贡市东方小学 | 刘泽云 |
用户登录
还没有账号?
立即注册